Mașină de tricotat plată Steiger Sweater
Model:STG3.132MC-U
Din iulie 2010, Steiger este o subsidiară a Ningbo Cixing Co. Ltd, care este unul dintre cei mai mari furnizori de mașini de tricotat plate pentru pulovere Steiger din lume. Compania Ningbo Cixing. Cu o inovație tehnologică continuă, o calitate excelentă a produsului, o imagine bună a mărcii și un sistem perfect de servicii post-vânzare, acțiunile Cixing au menținut o creștere constantă de mulți ani și oferă clienților produse rentabile și servicii satisfăcătoare. Până în prezent, capacitatea de stocare a mașinii de tricotat plate pentru pulovere Cixing și Steiger a ajuns la 150000 pe piață. Din 2009, vânzările mărcii Cixing s-au clasat pe primul loc în ultimii ani, ceea ce pentru a spori continuu cotele de piață și pentru a obține o dezvoltare câștigătoare pentru clienți.
Noul dispozitiv inteligent al plăcii de filet poate fi ajustat automat în funcție de lățimea țesăturii, fără risipa de fire de tricotat direct. Cooperați cu controlul precis al servomotorului, poate economisi timpul de îndepărtare a firelor reziduale și costul deșeurilor de fire, ceea ce poate reduce foarte mult costul forței de muncă.
-
Cărucior motorizat cu came completă
Cu căruciorul super mic motorizat cu came completă, acțiunile de tricotare, îndoire și transfer cu came sunt controlate de motoare, reducând foarte mult rata de defecțiune a camei. Sistemele de transport sunt cooperate cu un curs optimizat pentru a avea o distanță de întoarcere mai scurtă, o viteză de întoarcere mai mare, realizând cu adevărat o producție de mare viteză, eficientă și stabilă.
-
Pieptene inteligent
Fără deșeuri de fire pentru a tricota partea de jos a țesăturii, economisește timpul de deșeu al mașinii de tricotat, reduce volumul de muncă al angajaților. Reduce foarte mult costul întreprinderii. Plumbul principal al firului principal al acestei mașini de tricotat pulover Steiger este echipat cu un dispozitiv de presare a firului, astfel încât firul principal al firului este scurt, ceea ce salvează firul principal și reduce fenomenul de cădere slabă a pânzei și înfășurarea materialului cauzat de plumbul lung. cap. Controlul servo în buclă închisă este utilizat pentru a controla cu precizie tragerea pieptenului, rezolvă cele două probleme de densitate diferite cauzate de tragerea țesăturii cu pieptene și tragerea cu role. Forța de tragere este mai uniformă, efectul țesăturii este mai bun, iar fundul materialului este mai frumos. Configurație standard 5-12G.
|
STG3.132MC-5G | STG3.132MC-5G | STG3.132MC-5G | STG3.132MC-5G | STG3.132MC-5G | STG3.132MC-5G | STG3.132MC-5G |
Parametru de bază | âStandard O Opțional â Nici unul | ||||||
sistem de control | HengQiangï¼16 Logica ï¼20 Logica | ||||||
Sistem de tricotat | Trei sisteme | ||||||
Viteza maximă (m/sec) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Cărucior de 5,2 inci | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Transport motorizat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gama de rack | ±4 inci | ±4 inci | ±4 inci | ±4 inci | ±4 inci | ±4 inci | ±4 inci |
Actuator | Acţionator electronic cu ac 8 secţiuni | Acţionator electronic cu ac 8 secţiuni | Acţionator electronic cu ac 8 secţiuni | Acţionator electronic cu ac 8 secţiuni | Acţionator electronic cu ac 8 secţiuni | Acţionator electronic cu ac 8 secţiuni | Acţionator electronic cu ac 8 secţiuni |
Plănuță (normală) | ● | ● | ● | o | o | ● | ● |
Plănuță (Cruce) | o | o | o | o | o | o | — |
Cusătură (pași cu motor) | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 |
Transfer motorizat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Doborârea principală | Doborârea principală | Doborârea principală | Doborârea principală | Doborârea principală | Doborârea principală | Doborârea principală | Doborârea principală |
Dispozitiv de pieptene | âStandard O Opţional âNiciuna | ||||||
Pieptene inteligent | ● | ● | ● | ● | o | o | o |
Cut Clamp | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) |
Pieptene | o | o | o | o | ● | ● | ● |
Dispozitiv de livrare a firelor | âStandard O Opţional âNiciuna | ||||||
Depozitare fire | o | o | o | o | o | o | o |
Furnizor de fire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
alimentator de fire | â Standard O Opţional âNiciuna | ||||||
Alimentator de fire de ridicare | o(8) | o(8) | o(8) | o(8) | o(8) | o(8) | o(8) |
Alimentator motorizat de fire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
O singură gaură | O singură gaură | O singură gaură | O singură gaură | O singură gaură | O singură gaură | O singură gaură | O singură gaură |
Orificiu dublu | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) |
Trei gauri | o | o | o | o | o | o | o |
Set de siguranță | â Standard O Opţional âNiciuna | ||||||
Oprire urgentă | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Uși de siguranță față/spate | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarmă cu infraroșu Foont | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Test de scurgere electrică | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarmă Decive | â Standard O Opţional âNiciuna | ||||||
Rollă de țesătură (infraroșu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Roll Fabric (Placă de detectare) | o | o | o | o | o | o | o |
Alarma de rupere fire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarma de rupere fire | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarma atacantului | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarma de fire plutitoare | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Reluarea tricotării după putere | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarmă de suprasarcină | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DIMENSIUNE SI GREUTATE |
|
|
|
|
|
|
|
Lungime | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Lăţime | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
Înălţime | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Greutate | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Ungerea automată. Putere, presiune aer | â Standard O Opţional âNiciuna | ||||||
Alimentare automată | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
220V monofazat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
380V trifazat | o | o | o | o | o | o | o |
Putere (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Presiunea compresorului de aer (MPA) | 0,6 ã0,8MPA | 0,6 ã0,8MPA | 0,6 ã0,8MPA | 0,6 ã0,8MPA | 0,6 ã0,8MPA | 0,6 ã0,8MPA | 0,6 ã0,8MPA |
Apăsați Dispozitiv | â Standard O Opţional âNiciuna | ||||||
Apăsați pe Fire o | o | o | o | o | o | o | o |
|
STG3.132MC-5/7G | STG3.132MC-5/7G | STG3.132MC-5/7G | STG3.132MC-5/7G | STG3.132MC-5/7G |
Parametru de bază | âStandard O Opțional â Nici unul | ||||
sistem de control | HengQiang 16 Logica 20 Logica | ||||
Sistem de tricotat | Trei sisteme | ||||
Viteza maximă (m/sec) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Cărucior de 5,2 inci | ● | ● | ● | ● | ● |
Transport motorizat | ● | ● | ● | ● | ● |
Gama de rack | ±4 inci | ± 2 inci | ± 2 inci | ± 2 inci | ± 2 inci |
Actuator | Acţionator electronic cu ac 8 secţiuni | Acţionator electronic cu ac 8 secţiuni | Acţionator electronic cu ac 8 secţiuni | Acţionator electronic cu ac 8 secţiuni | Acţionator electronic cu ac 8 secţiuni |
Plănuță (normală) | ● | ● | ● | ● | ● |
Plănuță (Cruce) | o | o | o | o | o |
Cusătură (pași cu motor) | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 |
Transfer motorizat | ● | ● | ● | ● | ● |
Doborârea principală | rola superioara | rola superioara | rola superioara | rola superioara | rola superioara |
Dispozitiv de pieptene | âStandard O Opțional âNiciuna | ||||
Pieptene inteligent | ● | o | o | o | — |
Cut Clamp | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) |
Pieptene | o | ● | ● | ● | ● |
Dispozitiv de livrare a firelor | âStandard O Opțional âNiciuna | ||||
Depozitare fire | ● | ● | ● | ● | ● |
Furnizor de fire | o | o | o | o | o |
alimentator de fire | â Standard O Opţional âNiciuna | ||||
Alimentator de fire de ridicare | o(8) | o(8) | o(8) | o(8) | o(8) |
Alimentator motorizat de fire | ● | ● | ● | ● | ● |
O singură gaură | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) |
Orificiu dublu | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) |
Trei gauri | o | o | o | o | o |
Set de siguranță | â Standard O Opţional âNiciuna | ||||
Oprire urgentă | ● | ● | ● | ● | ● |
Uși de siguranță față/spate | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarmă cu infraroșu Foont | ● | ● | ● | ● | ● |
Test de scurgere electrică | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarmă Decive | â Standard O Opţional âNiciuna | ||||
Rollă de țesătură (infraroșu) | ● | ● | ● | ● | ● |
Roll Fabric (Placă de detectare) | o | o | o | o | o |
Alarma de rupere fire | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarma atacantului | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarma de fire plutitoare | ● | ● | ● | ● | ● |
Reluarea tricotării după putere | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarmă de suprasarcină | ● | ● | ● | ● | ● |
DIMENSIUNE SI GREUTATE |
|
|
|
|
|
Lungime | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Lăţime | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
Înălţime | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Greutate | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Ungerea automată. Putere, presiune aer | â Standard O Opţional âNiciuna | ||||
Alimentare automată | ● | ● | ● | ● | ● |
220V monofazat | 220V monofazat | 220V monofazat | 220V monofazat | 220V monofazat | 220V monofazat |
380V trifazat | o | o | o | o | o |
Putere (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Presiunea compresorului de aer (MPA) | 0,6 ã0,8MPA | 0,6 ã0,8MPA | 0,6 ã0,8MPA | 0,6 ã0,8MPA | 0,6 ã0,8MPA |
Apăsați Dispozitiv | â Standard O Opţional âNiciuna | ||||
Apăsați pe Fire o | o | o | o | o | o |
Sistem de tricotat 2ã: lățimea patului de ac de 52 inch, sistem cu 3 cărucioare.
3ã Domeniul de aplicare a producției de tricotat: 5/7G: 5G, 7G și tricotat cu distanțiere pentru 3,5G; 12/9G: pas variabil al acului 12G, 9G; 14/12G: pas variabil al acului 14G, 12G; 6.2G: 9G, 10G, 12G și tricotat cu distanțiere pentru 7G; 7.2G: 10G, 12G, 14G și tricotat cu distanțiere pentru 9G.
4.Configurația standard este configurația implicită din fabrică a Cixing. Dacă sunt necesare alte configurații, acestea trebuie notate la semnarea contractului.
5. Cele de mai sus este lista de configurare a modelelor convenționale. Vă rugăm să consultați personalul de vânzări pentru modele speciale.
6. Configurația de mai sus poate fi ajustată într-o anumită perioadă de timp, iar contractul final va prevala.
7. Accesoriile speciale de mai sus sunt produse dezvoltate independent de Cixing. Nu este recomandat să folosiți același tip de produse pe piață. De dragul siguranței echipamentului, se recomandă utilizarea accesoriilor originale Cixing.
-
Asamblare
-
Pebugging
-
Ambalare
-
Transport